|
|
prime classi
scheda | Farfalle (ordinare per grandezza 3 elementi: dal pił grande al pił piccolo) |
scheda | Pupazzi (ordinare per grandezza 3 elementi: dal pił grande al pił piccolo) |
scheda | Pinguini (ordinare per grandezza 5 elementi: dal pił grande al pił piccolo) |
scheda | Farfalle (ordinare per grandezza 5 elementi: dal pił grande al pił piccolo) |
scheda | Casette (ordinare per grandezza 3 elementi: dal pił piccolo al pił grande ) |
scheda | Dinosauri (ordinare per grandezza 3 elementi: dal pił piccolo al pił grande ) |
scheda | Maialini (ordinare per grandezza 5 elementi:dal pił piccolo al pił grande) |
scheda | Coniglietti (ordinare per grandezza 5 elementi:dal pił piccolo al pił grande) |
scheda | Alberi (ordinare per altezza 3 elementi: dal pił alto al pił basso) |
scheda | Pagliacci (ordinare per altezza 3 elementi: dal pił alto al pił basso) |
scheda | Orsetti (ordinare per altezza 5 elementi: dal pił alto al pił basso) |
scheda | Bambini (ordinare per altezza 5 elementi: dal pił alto al pił basso) |
scheda | Orsette (ordinare per altezza 3 elementi: dal pił basso al pił alto) |
scheda | Giraffe (ordinare per altezza 3 elementi: dal pił basso al pił alto) |
scheda | Robottini (ordinare per altezza 5 elementi: dal pił basso al pił alto) |
scheda | Soldati (ordinare per altezza 5 elementi: dal pił basso al pił alto) |
scheda | Aeroplani (ordinare per lunghezza 3 elementi: dal pił lungo al pił corto) |
scheda | Pastelloni (ordinare per lunghezza 3 elementi: dal pił lungo al pił corto) |
scheda | Chiavi (ordinare per lunghezza 5 elementi: dal pił lungo al pił corto) |
scheda | Matite (ordinare per lunghezza 5 elementi: dal pił lungo al pił corto) |
scheda | Percorsi (misurare con il lato-quadretto) |
scheda | Percorsi (misurare con il lato-quadretto) |
classi successive |