|
|
|
prime classi
scheda | Nel paese di Cartoonpest (gioco animato per lo spazio corporeo) |
scheda | I cacciatori della savana (gioco animato per lo spazio corporeo) |
scheda | Nel giardino di villa Asfodelo (gioco animato per lo spazio corporeo) |
scheda | Il gatto e il topo ( comprensione dei termini aperto-chiuso) |
scheda | Il bambino e il cane (comprensione dei termini aperto-chiuso) |
scheda | Le papere (comprensione dei termini dentro-fuori) |
scheda | Le ranocchie (comprensione dei termini dentro-fuori) |
scheda | Il gatto e il topo (comprensione dei termini aperto-chiuso) |
scheda | Il topo e il formaggio (comprensione dei termini aperto-chiuso) |
scheda | L'ape e il fiore (labirinto) |
scheda | La scimmia e la banana (labirinto) |
scheda | La bambina e il gelato (labirinto) |
scheda | Il bambino e la bibita (labirinto) |
scheda | La mamma e il bambino (labirinto) |
scheda | Il percorso del nonno (labirinto) |
scheda | Il bambino e la bici (labirinto) |
scheda | I bambini e il robot (labirinto) |
scheda | Il bambino e la casa (labirinto) |
scheda | Le forme (discriminare figure geometriche) |
scheda | Paperino e Paperina (labirinto) |
scheda | Il pagliaccio (ricomporre una figura) |
scheda | I pagliacci (relazioni spaziali: individuare la propria destra) |
scheda | I bambini (relazioni spaziali: individuare la propria sinistra) |
scheda | Gli animali (relazioni spaziali: individuare la propria destra) |
scheda | Gli animali (relazioni spaziali: individuare la propria sinistra) |
scheda | Figure (relazioni spaziali: individuare la propria destra) |
scheda | Figure (relazioni spaziali: individuare la propria sinistra) |
scheda | I tre bambini (relazioni spaziali: destra, sinistra, di fronte) |
scheda | Le quattro bambine (relazioni spaziali: destra, sinistra, in mezzo) |
scheda | Al parco (relazioni spaziali: destra, sinistra, dietro, in alto) |
scheda | In giardino (relazioni spaziali: destra, sinistra, dietro, davanti) |
scheda | Al parco-giochi (relazioni spaziali: destra, sinistra, tra, sopra,ecc...) |
scheda | Colorare tutti i cerchi (riconoscere figure geometriche uguali) |
scheda | Colorare tutti i triangoli (riconoscere figure geometriche uguali) |
scheda | Colorare tutti i quadrati (riconoscere figure geometriche uguali) |
scheda | Colorare tutti i rettangoli (riconoscere figure geometriche uguali) |
scheda | Colorare i cerchi (discriminare figure geometriche) |
scheda | Colorare i triangoli (discriminare figure geometriche) |
scheda | Colorare i quadrati (discriminare figure geometriche) |
scheda | Colora i rettangoli (discriminare figure geometriche) |
scheda | Colorare i cerchi (individuare una figura geometrica in un insieme) |
scheda | Colorare i triangoli (individuare una figura geometrica in un insieme) |
scheda | Ripassare con il colore le linee aperte e le linee chiuse (riconoscere linee) |
scheda | Colorare la figura simmetrica (asse di simmetria verticale) |
scheda | Colorare la figura simmetrica (asse di simmetria verticale) |
classi successive |