|
|
prime classi
|
I numeri da 0 a 10 con quantità (coccinelle) da ripassare |
|
Unire i puntini - successione numerica 1-24 |
|
I numeri da 0 a 10 con quantità (automobiline)da ripassare |
|
Unire i puntini - successione numerica 1-29 |
|
I numeri da 1 a 10 con quantità con simboli da scrivere |
|
Unire i puntini - successione numerica 1-43 |
|
I numeri da 1 a 12 con quantità |
|
Confrontare numeri uso dei segnoi di > < = |
|
I numeri da 1 a 10 con le dita |
|
Confrontare numeri uso dei segnoi di > < = |
|
Oggetti (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Confrontare numeri uso dei segnoi di > < = |
|
Elementi (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Sequenza numerica 1-50 |
|
Animali (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
I numeri fino a 100 |
|
Mezzi di trasporto (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
I numeri oltre il 100 |
|
Elementi (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Completare i numeri 1-20 |
|
Mezzi di trasporto (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Numeri ordinali |
|
Animali (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Numeri ordinali |
|
Oggetti (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Ordine numerico 1-20 |
|
Animali (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Conta 1-5 scrivi i numeri |
|
Elementi (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Conta 1-5 scrivi i numeri |
|
Elementi (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Conta 1-5 scrivi i numeri |
|
Farfalle (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Conta 1-10 scrivi i numeri |
|
Gnomi (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Conta gli oggetti e colora tanti quadratini scrivi i numeri |
|
Api (corrispondenze - confronto di quantità) |
|
Conta 11-20 cerchia i numeri |
|
Animali (contare) |
|
Numeri con le dita 1 - 10 |
|
Mezzi di trasporto (contare) |
|
Numeri con le dita 1 - 10 |
|
Animali (contare) |
|
Colora con i numeri |
|
Animali (contare) | ||
|
Animali (contare) | ||
|
Animali (contare) | ||
|
Animali (contare) | ||
|
Oggetti (contare) | ||
|
Giocattoli (contare) | ||
|
Paperini e Paperine (corrispondenza termine a termine) | ||
|
Topolini e Topoline (corrispondenza termine a termine) | ||
|
Gelati e bambini (corrispondenza termine a termine) | ||
|
Topolini e pezzi di formaggio (corrispondenza termine a termine) | ||
|
Pupi e carrozzine (corrispondenza termine a termine) | ||
|
Bambini e giocattoli (corrispondenza termine a termine) | ||
|
Mezzi di trasporto (confronto di quantità ed uso dei simboli >,<,=) | ||
|
Animali (confronto tra quantità ed uso dei simboli >,<,=) | ||
|
Personaggi (confronto di quantità ed uso dei simboli >,<,=) | ||
|
Valore dei regoli da 1 a 10 | ||
|
Il numero 1 | ||
|
Il numero 1 | ||
|
Il numero 2 | ||
|
Il numero 2 | ||
Il numero 3 | |||
Il numero 4 | |||
Il numero 5 | |||
|
Il numero 6 | ||
|
Il numero 7 | ||
|
Il numero 8 | ||
|
Il numero 9 | ||
|
Contare elementi | ||
|
Contare elementi | ||
|
Contare elementi | ||
|
Completare con i numeri che precedono e seguono | ||
|
I tacchini (successione numerica 1-12) | ||
|
Unire i numeri (successione numerica 1-21) | ||
|
Unire i numeri (successione numerica 1-25) | ||
|
Unire i numeri (successione numerica 1-30) | ||
|
Unire i numeri (successione numerica 1-33) | ||
|
Colorare la mucca (riconoscere i simboli numerici 1-6) | ||
|
Colorare il bosco (riconoscere i simboli numerici 1-8) | ||
|
Colorare lo stagno (riconoscere i simboli numerici 1-10) | ||
|
Colorare la giungla (riconoscere i simboli numerici 1-10) | ||
|
Completare la linea numerica (da 0 a 9) | ||
|
Completare la linea numerica (da 0 a 20) | ||
|
La fotografia (numeri ordinali) | ||
|
Unire i numeri (successione numerica 1-16) | ||
|
Disegnare tanti elementi... (da 0 a 9) | ||
|
Confronto tra quantità, uso dei segnoi di > < = | ||
|
Confronto tra quantità, uso dei segnoi di > < = | ||
|
Confronto tra quantità, uso dei segnoi di > < = | ||
|
Confronto tra quantità, uso dei segnoi di > < = | ||
|
Confronto tra quantità, uso dei segnoi di > < = | ||
|
Confronto tra quantità, uso dei segnoi di > < = | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 50) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 56) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 80) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 90) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 0 - 57) | ||
|
Unire i numeri ( regressione numerica 57 - 0) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 4 - 60) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 40) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 78) | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati nell'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scriverei i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sull'abaco | ||
|
Rappresentare i numeri sull'abaco | ||
|
Rappresentare i numeri sull'abaco | ||
|
Rappresentare i numeri sull'abaco | ||
|
Rappresentare i numeri sull'abaco | ||
|
Rappresentare i numeri sull'abaco | ||
|
Registrare i numeri sull'abaco | ||
|
Scrivere i numeri rappresentati sugli abachi | ||
|
La tabella dei numeri da 1 a 100 | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 69) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 50) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 30) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 18) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 31) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 57) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 50) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 4 - 74) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 59) | ||
|
Unire i puntini ( successione numerica 1 - 45) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 70) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 26) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 33) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 31) | ||
|
Unire i numeri ( successione numerica 1 - 41) |